To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G1 90.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88 Set stone size
P1 46.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88 TCP
P2 42.50° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92 TCP
P3 39.50° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88 PCP

Crown

C1 51.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88 Set Girdle thickness
C2 40.70° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92 Mains
C3 30.60° 06-18-30-42-54-66-78-90 Meet C1
C4 22.60° 96-24-48-72 Meet C2-C3
C5 21.50° 12-36-60-84 Meet C2
C6 10.00° 06-18-30-42-54-66-78-90 Meet C3
T 0.00° Table