To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

P1 44.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92 TCP
P2(G) 90.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92 Cut size.
P3 41.54° 01-15-17-31-33-47-49-63-65-79-81-95 PCP,MP @ girdle.
P4 41.00° 08-24-40-56-72-88 Meet @ PCP.
P5 42.00° 08-24-40-56-72-88 MP @ girdle & P3 (polish in).

Crown

C1 44.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92 Cut girdle width,level girdle.
C2 34.82° 96-16-32-48-64-80 MP @ girdle.
C3 31.48° 08-24-40-56-72-88 MP @ girdle.
C4 29.08° 06-10-22-26-38-42-54-58-70-74-86-90 MP @ C1.
C5 14.48° 96-16-32-48-64-80 MP @ C2.
T 0.00° Table MP @ C3.