To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G1 90.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
1 63.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
2 58.75° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92  
3 41.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92  
4 43.59° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
5 59.98° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
6 57.63° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94  
7 52.89° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  

Crown

a 49.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
b 42.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92  
c 38.74° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-94  
d 18.96° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
e 29.00° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88  
f 13.72° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76-84-92  
g 0.00° Table  
h 43.85° 96-08-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88