To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G2 90.00° 05-59  
G3 90.00° 03-61  
G4 90.00° 01-63  
G1 90.00° 24-40  
1 42.00° 05-14-23-32-41-50-59 Cut to PCP
2 43.00° 12-16-48-52 Meet 1-G1-G2
3 74.49° 24-40 Meet 2-1-2-G1-G2
4 44.00° 21-25-39-43 Meet 1-3-4
6 43.90° 30-34 Meet 1-1-5
7 55.98° 30-34 Meet 6-5-3
8 44.00° 07-57 Meet 1-1-2
9 69.35° 05-59 Meet 2-1-2-3-G1-G2
10 73.87° 03-61 Meet 8-2-9
11 76.35° 01-63 Meet 1-8-10
12 44.50° 03-61 Meet 1-8-10-11

Crown

a 37.00° 24-40 Fix girdle width
b 43.00° 05-59 Level girdle
c 43.00° 03-61 Level girdle
d 43.00° 01-63 Level girdle
e 37.00° 02-62 Meet c-G3-G4-d
f 20.12° 14-50 Meet a-b-G1-G2
g 21.50° 64 Meet e-d-d-e
h 19.30° 04-60 Meet e-c-b-f
T 0.00° Table Meet g-e-h
j 19.00° 23-41 Meet T-h-f
k 27.00° 24-40 Meet j-f-a
m 18.01° 25-39 Meet T-j-k
n 22.51° 32 Meet a-G1-G1-a