To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G1 90.00° 06-10-22-26-38-42-54-58-70-74  
1 41.00° 08-24-40-56-72  
2 40.70° 07-09-23-25-39-41-55-57-71-73  
G2 90.00° 08-24-40-56-72  
3 42.80° 06-10-22-26-38-42-54-58-70-74  
4 40.30° 06-10-22-26-38-42-54-58-70-74  

Crown

1 40.00° 08-24-40-56-72  
2 40.30° 06-10-22-26-38-42-54-58-70-74  
3 29.00° 04-12-20-28-36-44-52-60-68-76  
4 26.10° 02-14-18-30-34-46-50-62-66-78  
5 24.00° 08-24-40-56-72  
6 12.80° 08-24-40-56-72  
T 0.00° Table