To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

1 42.63° 03-45-51-93 Cut to PCP
2 41.35° 08-40-56-88 Meet P1 at PCP
3 40.00° 10-38-58-86 Meet P1-P2 at PCP
G1 90.00° 06-42-54-90 Fix width, form P1-G1-G1-P1.
4 58.15° 06-42-54-90 Meet G1-P1-P1-G1. Establish width.
5 58.68° 09-39-57-87 Meet P1-P2-P4
6 57.88° 11-37-59-85 Meet P2-P3-P5
7 41.34° 12-36-60-84 Meet P2-P3-P5-P6
8 39.73° 18-30-66-78 Meet P3-P7-P7-P3
G2 90.00° 09-39-57-87 Meet P4-P5-G1
G3 90.00° 11-37-59-85 Meet P5-P6-G2
9 56.86° 14-34-62-82 Meet P6-P7-P8
G4 90.00° 14-34-62-82 Meet P6-P9-G3

Crown

A 55.77° 06-42-54-90 Match pavilion; fix girdle thickness.
B 53.25° 09-39-57-87 Level girdle. Meet A-G1-G2
C 52.17° 11-37-59-85 Level girdle. Meet B-G2-G3
D 51.28° 14-34-62-82 Level girdle. Meet C-G3-G4
E 31.36° 96-48 Meet A-G1-G1-A.
F 22.42° 07-41-55-89 Meet A-B-E.
G 20.26° 13-35-61-83 Meet B-C-F
H 24.51° 24-72 Meet C-D-G
J 7.00° 96-48 Meet E-F-F
K 5.25° 24-72 Meet G-H-G