To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

1 41.00° 03-29-35-61-67-93 Cut to PCP
2 43.90° 01-31-33-63-65-95 Meet 1 at PCP
3 44.00° 02-30-34-62-66-94 Fix size
4 55.90° 02-30-34-62-66-94 Meet 1-3-3-1
5 45.40° 96-32-64 MeetMeet 2-3-4
G1 90.00° 02-30-34-62-66-94 Meet 4-5-4
6 74.20° 12-20-44-52-76-84 Meet G1-4-3-1-3-4-G1
G2 90.00° 12-20-44-52-76-84 Level girdle

Crown

A 57.30° 02-30-34-62-66-94  
B 40.70° 12-20-44-52-76-84  
C 44.30° 96-32-64  
D 39.50° 96-32-64  
E 43.20° 04-28-36-60-68-92  
F 34.00° 96-32-64  
T 0.00° Table