To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G1 90.00° 12-24-36-60-72-84 Cut ECED. Fix length.
G2 90.00° 96-48 Level girdle.
2 53.00° 12-24-36-60-72-84 Level girdle
3 49.00° 22-26-70-74 Meet 2-2-G1-G1
4 46.10° 22-26-70-74 Meet 3-2-3
5 47.91° 05-43-53-91 Meet 4-3-2
6 43.10° 04-44-52-92 Meet 4-3-2-5
7 60.90° 96-48 Meet 5-G1-G2
8 42.50° 02-46-50-94 Meet 6-5-7
9 41.04° 01-47-49-95 Meet 8-6-4

Crown

A 38.66° 12-36-60-84 Fix girdle thickness
B 40.70° 96-48 Level girdle
C 36.60° 24-72 Level girdle
D 31.00° 02-46-50-94 Meet B-A-G1-G2
E 31.00° 22-26-70-74 Meet A-C-G1-G1
F 7.00° 96-48 Meet D-B-D
G 15.84° 24-72 Meet F-D-A-E
  0.00° Table