To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G1 90.00° 19-29-67-77 CAM preform 37.21. See note 1
G2 90.00° 10-38-58-86 CAM preform 40.38
G3 90.00° 03-45-51-93 CAM preform 42.65
1 42.50° 03-13-19-29-35-45-51-61-67-77-83-93 Meet at TCP. See note 2.
2 64.00° 10-38-58-86 Level girdle
3 70.00° 03-45-51-93 Level girdle
4 41.50° 16-32-64-80 Meet 1-1-2
5 41.40° 96-48 Meet 1-1-3-3

Crown

A 39.50° 03-45-51-93 Fix girdle thickness
B 38.20° 10-38-58-86 Level girdle
C 34.80° 19-29-67-77 Level girdle
D 23.90° 14-34-62-82 Meet girdle
E 28.00° 96-48 Meet girdle
F 12.30° 07-41-55-89 Meet A-B-D-E
G 9.20° 24-72 Meet C-C-D-D
T 0.00° Table