To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

1 41.00° 10-38-58-86 Cut to PCP
G1 90.00° 02-46-50-94 Fix width. Establish mp with P3
2 38.00° 24-72 Cut to PCP. Meet P1
3 43.15° 96-48 Cut to PCP. Meet P1-P2
4 43.84° 02-46-50-94 Meet(P3-G1-G1)
5 42.33° 08-40-56-88 Meet (P1-P3-P4)
G2 90.00° 08-40-56-88 Meet P4-P5-G1. Level girdle
G3 90.00° 13-35-61-83 Meet (P1-P5-G2). Level girdle.
6 41.16° 13-35-61-83 Meet (P1-P5-G2-G3).
7 39.05° 21-27-69-75 Meet (P1-P2-P6)
G4 90.00° 21-27-69-75 Meet (P6-P7-G3). Level girdle.

Crown

A 42.36° 02-46-50-94 Fix girdle width
B 40.33° 08-40-56-88 Level girdle
C 42.10° 13-35-61-83 Level girdle
D 38.56° 21-27-69-75 Level girdle
E 36.86° 96-48 Meet (A-A-G1-G1)
F 34.95° 10-38-58-86 Meet (B-C-G2-G3)
G 32.00° 24-72 Meet (D-D-G4-G4)
H 18.17° 05-43-53-91 Meet (E-A-B-F)
J 15.00° 17-31-65-79 Meet (F-C-D-G)
T 0.00° Table