To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

P1 43.00° 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 Cut to TCP
G1 90.00° 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 Establish size
P2 41.00° 96-24-48-72 Meet P1-P1-G1, Form PCP
P3 42.19° 10-14-34-38-58-62-82-86 Meet P1-P1-P2
P4 39.74° 10-14-34-38-58-62-82-86 Meet P1-P2-P3-PCP

Crown

C1 38.00° 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 Establish girdle thickness
C2 36.00° 02-10-14-22-26-34-38-46-50-58-62-70-74-82-86-94 Meet C1-C1-G1
C3 24.00° 09-15-33-39-57-63-81-87 Meet C1-C1-C2
C4 35.00° 96-24-48-72 Meet C1-C2-G1
C5 15.00° 09-15-33-39-57-63-81-87 Use any comfortable low angle
T 0.00° Table Optional