To see SVG image, Please use a modern browser!

Pavilion

G 90.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 Set stone's size
1 72.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 Level girdle
2 63.00° 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 Meet 1 at girdle
3 60.00° 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 Meet 1-2-2
4 55.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 Meet 1-2-3
5 50.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 Meet 3-4-4
6 46.00° 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 Meet 3-4-5
7 43.00° 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 Meet 5-6-6
8 41.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 PCP, meet 5-6-7

Crown

a 55.00° 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 Set girdle width
b 40.00° 04-12-20-28-36-44-52-60 Meet G-G-a-a
c 49.50° 64-08-16-24-32-40-48-56 Meet G-G-a-a
d 40.00° 64-08-16-24-32-40-48-56 Meet a-b-c
e 25.00° 64-08-16-24-32-40-48-56 Meet b-b-d
T 0.00° Table Meet e-e-b